Einzel Damen 60
| Damen 60 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Baller Brigitte | 25300175 | 13 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 2 | Bories Rita | 24100306 | 15 | TC Rotthausen |
| 3 | Kreimeyer Gertrud | 25100050 | 14 | TC im TuS Brackel |
| 4 | Scholterer Gabriele | 25200483 | 8 | Dortmunder TC Gartenstadt |
| 5 | Spratte Sigrid | 25200953 | 17 | TG Hiddinghausen e.V. |
| 6 | Stieglbauer Gabriele | 25100493 | 8 | TC Rotthausen |
| 7 | Viefhaus Elisabeth | 24800983 | 14 | TC Grün-Weiß Frohlinde |
| 8 | Vodicka Blanka | 24500013 | 8 | TC Kirchhörde |
| 9 | Wienand Margrit | 24900729 | 11 | TC Rotthausen |
Einzel Damen 55
| Damen 55 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Brüning Klara | 25501020 | 8 | TC Rotthausen |
| 2 | Bunzek Petra | 25600069 | 9 | TC Berghofen |
| 3 | Deska Barbara | 25400814 | 8 | TC Rotthausen |
| 4 | Hammelstein Elisabeth | 25500098 | 8 | ATV Dorstfeld |
| 5 | Henkel Cornelia | 25400608 | 11 | TC Berghofen |
| 6 | Höppe Brigitte | 25600259 | 10 | TC Eintracht Dortmund |
| 7 | Rennert Birgit | 25700736 | 10 | TC Rotthausen |
| 8 | Smeets-Vanderleenen Liesbeth | 25400658 | 9 | SSV Mühlhausen-Uelzen |
| 9 | Zuhl Edeltraud | 25800373 | 11 | TG Friederika Bochum |
Einzel Damen 40
| Damen 40 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Bargel Angela | 27200360 | 16 | Huckarder TC 77 |
| 2 | Barta Frauke | 26800731 | 16 | Ruderverein Rauxel |
| 3 | Batton Gaby | 26400291 | 12 | TC Buer SWG |
| 4 | Bernhard Elke | 26800427 | 11 | SG Suderwich e.V. TA |
| 5 | Degener Birgit | 27000334 | 8 | TC BW Ahlen 23 |
| 6 | Graef Lisa | 26500243 | 10 | TuS 59 Hamm |
| 7 | Göhring Simone | 27000676 | 9 | TC Grün-Weiß Frohlinde |
| 8 | Janke Barbara | 26400101 | 6 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 9 | Janowczyk Helene | 26800639 | 19 | TuS Elch Holzwickede |
| 10 | Kroll-Vogel Anna-Jennifer | 27000295 | 12 | TC Grün-Weiß Frohlinde |
| 11 | Manshausen Anke | 26750164 | 8 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 12 | Mollenhauer Heike | 26000095 | 9 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 13 | Peiper Daniela | 26000551 | 10 | TC Südpark Bochum |
| 14 | Sadlowski Regina | 27100495 | 11 | Tennisclub Sölderholz 76 e.V. |
| 15 | Scheele Andrea | 26500398 | 9 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 16 | Schöneweiß Sandra | 26700665 | 7 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 17 | Sczesny Cordula | 26200891 | 10 | TSC Hansa Dortmund |
| 18 | Stegemann Nicole | 27100217 | 8 | ATV Dorstfeld |
| 19 | Stephan Heidi | 26200396 | 7 | Recklinghäuser TG |
| 20 | Stura Viviane | 26400692 | 9 | TV Rot-Weiß Bönen |
| 21 | Vögler Gabriele | 26900594 | 11 | TG Hiddinghausen e.V. |
| 22 | West Sabine | 27200309 | 11 | TC BW Ahlen 23 |
| 23 | Weyen Ute | 26900301 | 7 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 24 | Wiegard Kirsten | 27201075 | 6 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
Einzel Damen 50
| Damen 50 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Andernach Barbara | 25900713 | 14 | Dortmunder TK RW 98 |
| 2 | Koblenzer Martina | 26201833 | 19 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 3 | Krüger Stefanie | 25700555 | 18 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 4 | Langer Barbara | 25700501 | 17 | ATV Dorstfeld |
| 5 | Schneider Gabi | 25900144 | 7 | TC Hohenstein Witten |
| 6 | Schneiderath Ruth | 25900809 | 11 | TC Südpark Bochum |
| 7 | Thomas Marion | 25900336 | 15 | TC im TuS Brackel |
