Preisliste
Navigation für mobile Endgeräte
Tennishalle
Hallenbuchung
Buchungsanleitung
Preisliste
Vermietungsbedingungen
Nutzungshinweise
TC Blau-Weiß Harpen
Preisliste Tennishalle
Preise für Einzelstunden und Hallenabonnements
Winterpreisliste
Gültig vom 01.09. bis 30.04. des Folgejahres
| Wochentag | Aktive Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag–Freitag | Preis / Std. | 31 Wochen-Abo | Preis / Std. | 31 Wochen-Abo |
| 08:00 bis 10:00 Uhr | 15,00 € | 399,90 € | 19,00 € | 523,90 € |
| 10:00 bis 16:00 Uhr | 18,00 € | 479,88 € | 22,00 € | 603,88 € |
| 16:00 bis 21:00 Uhr | 25,00 € | 666,50 € | 29,00 € | 790,50 € |
| 21:00 bis 24:00 Uhr | 13,00 € | 346,58 € | 17,00 € | 470,58 € |
| Samstag und Sonntag | Preis / Std. | 31 Wochen-Abo | Preis / Std. | 31 Wochen-Abo |
| 08:00 bis 10:00 Uhr | 13,00 € | 346,58 € | 17,00 € | 470,58 € |
| 10:00 bis 21:00 Uhr | 18,00 € | 479,88 € | 22,00 € | 603,88 € |
| 21:00 bis 24:00 Uhr | 13,00 € | 346,58 € | 17,00 € | 470,58 € |
Sommerpreisliste
Gültig vom 01.05. bis 31.08.
| Wochentag | Aktive Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
|---|---|---|---|---|
| An jedem Tag der Woche | Preis / Std. | 20 Wochen-Abo | Preis / Std. | 20 Wochen-Abo |
| 08:00 bis 10:00 Uhr | 9,00 € | 144,00 € | 12,00 € | 262,00 € |
| 10:00 bis 14:00 Uhr | 10,00 € | 160,00 € | 13,00 € | 278,00 € |
| 14:00 bis 16:00 Uhr | 12,00 € | 192,00 € | 15,00 € | 310,00 € |
| 16:00 bis 20:00 Uhr | 13,00 € | 208,00 € | 16,00 € | 326,00 € |
| 20:00 bis 24:00 Uhr | 9,00 € | 144,00 € | 12,00 € | 262,00 € |
Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Abonnementzeiträume
Sommer 2026
27. April 2026 bis 13. September 2026
Winter 2026/27
14. September 2026 bis 18. April 2027
Sommer 2027
26. April 2027 bis 19. September 2027
Hallenmanagement
Kontakt bei Anfragen und Wünschen
