Einzel Herren 70
| Herren 70 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Esser Wilhelm | 14201416 | 22 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 2 | Henning Peter | 14301862 | 14 | TC Emschertal |
| 3 | Lins Karl-Heinz | 14201046 | 13 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 4 | Sökeland Josef | 14200806 | 17 | TC Blau-Weiß Harpen |
Einzel Herren 65
| Herren 65 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Eubel Peter | 14500521 | 16 | TC Flora Dortmund |
| 2 | Geil Hans-Werner | 14801688 | 13 | Tennisclub Bommern e.V. |
| 3 | Grandt Helmut | 14401254 | 21 | TuS Westfalia Hombruch |
| 4 | Grundmann Heinz | 14801969 | 15 | TC Oespel-Kley |
| 5 | Grütz Klaus Peter | 14800746 | 12 | TC Buer SWG |
| 6 | Hachenberger Gerold | 14600550 | 13 | TC Südpark Bochum |
| 7 | Hackemann Manfred | 14500095 | 14 | TC Freigrafendamm |
| 8 | Harkotte Wolfgang | 14401988 | 20 | TC HW Gladbeck |
| 9 | Hommen Peter | 14800599 | 14 | TC Grün-Weiß Frohlinde |
| 10 | Imgenberg Horst | 14801956 | 18 | ESV Hamm |
| 11 | Ketzer Wolfgang | 14751798 | 15 | SV Langendreer 04 |
| 12 | Klawitter Joachim | 14700607 | 12 | TG Friederika Bochum |
| 13 | Koert Manfred | 14700813 | 17 | TC BW Castrop 06 |
| 14 | Kreimeyer Gerhard | 14801055 | 15 | TC im TuS Brackel |
| 15 | Kropf Wolfgang | 14601246 | 12 | VfT Schwarz-Weiß Marl |
| 16 | Liebich Rainer | 14300144 | 13 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 17 | Meier Fredi | 14801947 | 16 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 18 | Naumann Ralf | 14601340 | 12 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 19 | Neumann Wolfgang | 14400081 | 13 | TC Buer SWG |
| 20 | Overthun Ulrich | 14500682 | 15 | Ruderverein Rauxel |
| 21 | Pfann Gerhard | 14400942 | 16 | ATV Dorstfeld |
| 22 | Rennert Jochen | 14601272 | 14 | TC Buer SWG |
| 23 | Schmidt Hartmut | 14700534 | 13 | TC Freigrafendamm |
| 24 | Schneider Klaus | 14601659 | 17 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 25 | Senden Kurt | 14601998 | 14 | PSV Gelsenkirchen e.V. |
| 26 | Stachon Witold | 14702988 | 16 | Turnerbund Rauxel |
| 27 | Stütze Horst | 14200734 | 11 | TuS 09 Erkenschwick |
| 28 | Träger Ulrich | 14802059 | 12 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 29 | Unger Herbert | 14500091 | 16 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 30 | Viefhaus Ulrich | 14401198 | 11 | TC Grün-Weiß Frohlinde |
| 31 | Zahnwetzer Wolfgang | 14701838 | 15 | TC Freigrafendamm |
Einzel Herren 55
| Herren 55 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Becker Joachim | 15400611 | 10 | TC Flora Dortmund |
| 2 | Birk Thomas | 15801468 | 13 | TG Friederika Bochum |
| 3 | Christoleit Uwe | 15101978 | 21 | TG Bochum 49 |
| 4 | Falkiewicz Detlef | 15801237 | 13 | SG Suderwich e.V. TA |
| 5 | Freese Karl-Heinz | 15400706 | 12 | VfT Schwarz-Weiß Marl |
| 6 | Fritsch Michael | 15501234 | 12 | TC Grävingholz |
| 7 | Girgenrath Rolf | 15600837 | 11 | VfT Schwarz-Weiß Marl |
| 8 | Gladisch Manfred | 15451286 | 19 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 9 | Große Erhard | 15501413 | 9 | Hertener TC |
| 10 | Göttfert Martin | 15701663 | 13 | VfT Schwarz-Weiß Marl |
| 11 | Kellner Carl-Josef | 15600213 | 11 | TC Grävingholz |
| 12 | Krüger Kurt | 15800234 | 12 | THC im VfL Bochum |
| 13 | Kupiek Peter | 15500619 | 19 | TC Holzwickede |
| 14 | Langer Georg | 15401030 | 10 | ATV Dorstfeld |
| 15 | Lehrke Udo | 15401619 | 17 | TC Ludwigstal Hattingen |
| 16 | Mack Rainer | 15601174 | 11 | Recklinghäuser TG |
| 17 | Makowski Rolf | 15700266 | 9 | TC Marl 33 |
| 18 | Mollenhauer Jürgen | 15600445 | 10 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 19 | Möller Udo | 15800928 | 10 | TuS 09 Erkenschwick |
| 20 | Ruhe Andreas | 15700392 | 11 | TC Rechen Bochum |
| 21 | Saul Hans Joachim | 15501627 | 13 | TC Grün-Weiß Herne |
| 22 | Schmidt Thomas | 15500730 | 19 | TC Südpark Bochum |
| 23 | Schulte Jochem | 15401453 | 13 | BSG Gemeinschaftswerk Hattingen e.V. |
| 24 | Schulz Uwe | 15801110 | 16 | SG Suderwich e.V. TA |
| 25 | Seipp Michael | 15701601 | 10 | TC HW Gladbeck |
| 26 | Seydel Michael | 15700173 | 8 | TC Grün-Weiß Herne |
| 27 | Stamer Rolf | 15700778 | 14 | TC Weitmar 09 |
| 28 | Stefank Uwe | 15801119 | 13 | TC Blau-Weiß Rhynern |
| 29 | Striewe Detlef | 15403505 | 14 | TV Recklinghausen-Süd |
| 30 | Szonn Reinhard | 15401659 | 17 | SG Suderwich e.V. TA |
| 31 | Tinnefeldt Gerhard | 15703296 | 23 | TC Rechen Bochum |
| 32 | Wittkämper Thilo-Andreas | 15700175 | 10 | TC Südpark Bochum |
Einzel Herren 60
| Herren 60 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Behling Michael | 15202369 | 21 | TG Bochum 49 |
| 2 | Borgmann Heinrich | 15200780 | 21 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 3 | Chneker Moufid | 15002296 | 19 | TC Grün-Weiß Herne |
| 4 | Diesner Klaus-Dieter | 15200871 | 15 | TC Unna 02 GW |
| 5 | Dworak Armin | 15200311 | 11 | TC Flora Dortmund |
| 6 | Feldmann Theodor | 15101773 | 14 | TC im TuS Brackel |
| 7 | Gelhaus Günter | 14900756 | 15 | TG Friederika Bochum |
| 8 | Hedfeld Detlev | 15301265 | 16 | TG Bochum 49 |
| 9 | Hehmann Helmut | 15001409 | 17 | TG Friederika Bochum |
| 10 | Hermann Norbert | 15001397 | 12 | TC Flora Dortmund |
| 11 | Höhner Klaus | 15000041 | 10 | TC Südpark Bochum |
| 12 | Janitschek Reiner | 15300906 | 17 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 13 | Janowczyk Norbert | 14701149 | 23 | TuS Elch Holzwickede |
| 14 | Jäck Peter | 14901348 | 18 | TC Freigrafendamm |
| 15 | Krüger Horst-Dieter | 15301442 | 15 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 16 | Köhnemann Herbert | 15201779 | 13 | TC Unna 02 GW |
| 17 | Lange Peter | 14801644 | 13 | TC Weitmar 09 |
| 18 | Langer Norbert | 14904153 | 13 | TC Bochum-Süd |
| 19 | Lichau Hans-Jürgen | 15100327 | 12 | TC Emschertal |
| 20 | Ortmann Dieter | 15105002 | 23 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 21 | Parke Willi | 14901618 | 14 | TC im TuS Brackel |
| 22 | Pellny Manfred | 14901619 | 14 | TG Bochum 49 |
| 23 | Priebe Klaus | 15001234 | 20 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 24 | Reintanz Gert | 14900776 | 20 | Hertener TC |
| 25 | Riffelt Rudolf | 15001954 | 15 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 26 | Rummelt Peter | 14651044 | 11 | TC Emschertal |
| 27 | Rygielski Wilfried | 15301341 | 14 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 28 | Scharfenberger Manfred | 15001792 | 12 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 29 | Schiemann Klaus | 15004145 | 13 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 30 | Scholl Jürgen | 15201606 | 14 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 31 | Schulz Ulrich | 14901727 | 16 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 32 | Sdonuss Walter | 15000978 | 20 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 33 | Selig Bernd | 14901267 | 18 | TC im TuS Brackel |
| 34 | Sommerfeld Helmut | 15001903 | 9 | TG Gahmen |
| 35 | Stadler Michael | 15101476 | 14 | TG Witten von 1848 |
| 36 | Stolze Peter | 15101424 | 15 | TG Friederika Bochum |
| 37 | Titz Friedhelm | 15201662 | 12 | TC HW Gladbeck |
| 38 | Trotzko Anatol | 14700094 | 10 | TG Gahmen |
| 39 | Welschoff Norbert | 14801340 | 12 | TC Flora Dortmund |
Einzel Herren 50
| Herren 50 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Bartkewitz Ralf | 16000637 | 15 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 2 | Bayerl Siegfried | 16101431 | 9 | THC im VfL Bochum |
| 3 | Bolz Helmut | 15900648 | 13 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 4 | Elting Frank | 16000216 | 8 | THC im VfL Bochum |
| 5 | Grothuesmann Heinrich | 15900549 | 11 | Hertener TC |
| 6 | Haase Karsten | 16301362 | 15 | TC Grün-Weiß Bochum |
| 7 | Holz Klemens | 16300707 | 9 | TC Buer SWG |
| 8 | Kaiser Hans Jürgen | 16051716 | 19 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 9 | Kreuz Carsten | 16200503 | 8 | TC Buer SWG |
| 10 | Kuhls Volker | 16302183 | 15 | TC Rot-Weiß Hardenstein |
| 11 | Köhler Michael | 15900202 | 10 | TV Rot-Weiß Bönen |
| 12 | Mohrmann Burkhard | 16003747 | 18 | TC Rot-Weiß Stiepel |
| 13 | Nöller Volker | 16100313 | 11 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 14 | Pirnay Uwe | 16101190 | 14 | THC im VfL Bochum |
| 15 | Schraad Thomas | 16101428 | 17 | TC Holzwickede |
| 16 | Schwengers Jörg | 16101322 | 11 | Dortmunder TK RW 98 |
| 17 | Serwin Volker | 16101035 | 11 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 18 | Sohn Olaf | 16201098 | 13 | Dortmunder TK RW 98 |
| 19 | Speer Armin | 16202252 | 17 | THC im VfL Bochum |
| 20 | Szczygiol Harald | 16303065 | 15 | TC Südpark Bochum |
| 21 | Thiesing Klaus | 15901471 | 14 | Ahlener TC 75 |
| 22 | Walter Olaf | 16200197 | 9 | TC Holzwickede |
| 23 | Waschkowski Peter | 16300239 | 8 | TC Buer SWG |
| 24 | Weiss Michael | 16100609 | 16 | TG Rot-Weiß Hattingen e.V. |
| 25 | Zielinski Uwe | 15900827 | 11 | Hertener TC |
