Einzel Herren 45
| Herren 45 Einzel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ID-Nummer | LK | Verein | |
| 1 | Albers Stephan | 16403605 | 10 | TC Grün-Weiß Frohlinde |
| 2 | Bartlewski Rainer | 16503141 | 11 | TC Buer SWG |
| 3 | Beckmann Frank | 16600693 | 15 | TG Hiddinghausen e.V. |
| 4 | Blum Ralf | 16400373 | 10 | TC Buer SWG |
| 5 | Bornemann Rainer | 16600420 | 10 | TC Freigrafendamm |
| 6 | Braun Stefan | 16700704 | 10 | Tennisclub Grüningsweg e.V. |
| 7 | Büchling Jens | 16504576 | 14 | TC Eintracht Dortmund |
| 8 | Diedrichs Christian | 16500897 | 14 | Recklinghäuser TG |
| 9 | Dörner Ralf | 16504578 | 15 | THC im VfL Bochum |
| 10 | Fink Bernd | 16503935 | 23 | TC Blau-Weiß Harpen |
| 11 | Fritze Alexander | 16801374 | 14 | TC Südpark Bochum |
| 12 | Heidusch Stefan | 16400654 | 11 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 13 | Kühn Andre | 16603145 | 21 | TC Kamen-Methler |
| 14 | Mörmel Georg | 16700078 | 13 | Tennisclub Grüningsweg e.V. |
| 15 | Müller Oliver | 16402203 | 10 | TC Kamen-Methler |
| 16 | Nassowitz Dedor | 16603308 | 10 | TC RW Waltrop |
| 17 | Rolke Christian | 16800558 | 11 | TC Buer SWG |
| 18 | Sosnowsky Jörg | 16601547 | 15 | TC Südpark Bochum |
| 19 | Tolksdorf Bernd | 16501051 | 9 | TC Rot-Weiß BO-Werne |
| 20 | Wirger Thomas | 16551980 | 11 | Hertener TC |
